Αποτελέσματα αγώνων κολύμβησης Δημοτικών 2018-19
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 40ο | 29.98 |
2 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο | 30.49 |
3 | ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 46ο | 31.06 |
50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32ο | 36.70 |
2 | ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53ο – 54ο | 39.46 |
3 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΡΝΩΝ | 39.51 |
50Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΑΖΙΟΥ | 39.86 |
2 | ΜΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο | 43.72 |
3 | ΔΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53ο-54ο | 48.06 |
50Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΠΟΥΣΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 1ο ΓΑΖΙΟΥ | 35.59 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 15ο | 36.62 |
3 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | 36.81 |
100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 40ο | 1.05.56 |
2 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΙΑ | 1.08.27 |
3 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | 1.10.20 |
100Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 1.19.41 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 35ο | 1.24.26 |
3 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28ο-57ο | 1.25.25 |
100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο | 1.25.12 |
2 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | 1.29.47 |
3 | ΜΕΡΣΟΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18ο | 1.31.37 |
50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΛΗ | 5ο | 31.34 |
2 | ΣΕΚΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | 31.53 |
3 | ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 45ο | 31.81 |
50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΤΣΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 40ο | 69.19 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 26ο | 39.37 |
3 | ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 35ο | 39,69 |
50Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 45ο | 42.13 |
2 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 18ο | 44.47 |
3 | ΚΟΤΤΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 35ο | 44.59 |
50Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2Ο ΒΟΥΤΩΝ | 32.97 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 35ο | 33.66 |
3 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 47ο | 35.50 |
100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 46ο | 1.11.38 |
2 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1.12.49 |
3 | ΚΑΝΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 47ο | 1.12.89 |
100Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΩΠΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2Ογαζιουτ | 1.20.65 |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 43ο | 1.26.81 |
3 | ΠΟΤΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25ο-27ο | 1.33.43 |
100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΒΑΓΓΕ ΜΑΡΙΝΑ | 16ο | 1.28.79 |
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΓΝΗ | 35ο | 1.33.20 |
3 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 30ο | 1.39.11 |